Resultaat 61–66 van de 66 resultaten wordt getoond

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Mei/Juni |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Hoeft niet gesnoeid te worden |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Voorjaar |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Februari |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeiperiode: | Juni, Juli |
| Bloeikleur: | Geel |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin, Geel |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Hoeft niet gesnoeid te worden |
| Standplaats: | Schaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeiperiode: | Juni, Juli |
| Bloeikleur: | Geel |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Rood |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Hoeft niet gesnoeid te worden |
| Standplaats: | Schaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm |
|---|---|
| Bladhoudend: | Ja |
| Bloeiperiode: | Maart, April, Mei |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Maart |
| Winterhard: | Ja |
| Standplaats: | Schaduw, Zon |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Groen |
| Bloeiperiode: | Mei/Juni |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Hoeft niet gesnoeid te worden |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Goed winterhard |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |