Resultaat 1–12 van de 32 resultaten wordt getoond

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 250-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Mei |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |
| Levering zomer: | Pot |
| Levering winter: | Kluit of pot |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Mei |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Oranje, Paars, Rood |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Herfstkleur: | Oranje, Paars, Rood |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | April t/m Mei |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Om te eten: | Ja |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Roze |
| Bloeiperiode: | Maart |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Geel, Oranje, Rood |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | April |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Oranje, Rood |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Voorjaar |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin, Geel |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Herfstkleur: | Bruin, Geel |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Levering winter: | Kluit/pot/blote wortel |
| Levering zomer: | Pot |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Juni, Juli |
| Groeihoogte: | |
| Herfstkleur: | Bruin |
| Kleur blad: | Geel, Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Winterhard: | Ja |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Snoeiperiode: | April |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |
| Groenblijvend: | Nee |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Onopvallend |
| Bloeiperiode: | April, Mei |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Geel, Oranje, Rood |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |