Toont alle 7 resultaten

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeiperiode: | Juni t/m Augustus |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | groen/grijs |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Redelijk |
| Kies hier je pot inhoud in liters en lengte in cm | 2 L(Ø17cm) 20-40 cm hoog, P9 (9x9x10cm) 10-20 cm hoog |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Rood |
| Bloeiperiode: | Juli t/m september |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | P9, C2 |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Paars |
| Bloeiperiode: | Juni t/m Augustus |
| Groeihoogte: | |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | P9 10/20 cm, C2 |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Mei t/m Juli |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | C2 40-60cm, P9 10/20 cm |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Bloeikleur: | Geel/Groen |
| Bloeiperiode: | April t/m Juni |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | P9, C2 |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Bloeikleur: | Geel/Groen |
| Bloeiperiode: | April t/m Juni |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | Groen, Rood |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | P9, C2 |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Bloeikleur: | Bruin |
| Bloeiperiode: | juni t/m september |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Maart |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Goed winterhard |
| Kies hier je pot inhoud in liters en lengte in cm | 2 L(Ø17cm) 20-40 cm hoog, P9 (9x9x10cm) 10-20 cm hoog |