Resultaat 1–12 van de 128 resultaten wordt getoond

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Blauw |
| Bloeiperiode: | Juli, Augustus, September |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Geel |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Kies hier je pot inhoud in liters en lengte in cm | 2 L (Ø17cm) 10-20 cm hoog, 5 L (Ø22cm) 10-20 cm hoog |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Rood |
| Bloeiperiode: | juni t/m september |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Grijs, Groen |
| Levering zomer: | Pot |
| Levering winter: | Pot |
| Kies hier je pot inhoud in liters en lengte in cm | 1.5 L (Ø14 cm) 20-30 cm hoog, 2 L(Ø17cm) 40-60 cm hoog, 3 L (Ø19cm) 40-60 cm hoog, P9 (9x9x10cm) 10-20 cm hoog |
| Standplaats: | Zon |
| Winterhard: | Goed winterhard |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | Mei, Juni |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | Groen, Rood |
| Levering winter: | kluit / pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Kies hier je maat leiboom | 6-8 cm stamomtrek, 150 cm stamhoogte, 6-8 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 6-8 cm stamomtrek, 200 cm stamhoogte, 6-8 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte, 8-10 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 8-10 cm stamomtrek, 200 cm stamhoogte, 8-10 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte, 10-12 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 10-12 cm stamomtrek, 200 cm stamhoogte, 10-12 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte, 12-14 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 12-14 cm stamomtrek, 200 cm stamomtrek, 12-14 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte, 14-16 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 16-18 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 16-18 cm stamomtrek, 200 cm stamhoogte, 16-18 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte |



| Bloeikleur: | Wit |
|---|---|
| Bloeiperiode: | Maart, April |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | kluit / pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Bladhoudend: | Ja |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Snoeiperiode: | Na de vorst |
| Winterhard: | Goed winterhard |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | April, Mei |
| Groenblijvend: | Nee |
| Groeihoogte: | |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Om te eten: | Ja |
| Vrucht: | Bessen |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | April, Mei |
| Groenblijvend: | Nee |
| Groeihoogte: | |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | kluit / pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Om te eten: | Ja |
| Vrucht: | Bessen |
| Kies hier de hoogte van de struik | 150/175 cm, 175/200 cm, 200/250 cm, 250/300 cm, 300/350 cm, 350/400 cm, 400/450 cm |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Bloeikleur: | Onopvallend |
| Bloeiperiode: | Mei, Juni |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin, Oranje |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |
| Kies hier je maat leiboom | 8-10 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 8-10 cm stamomtrek, 200 cm stamhoogte, 8-10 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte, 10-12 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 10-12 cm stamomtrek, 200 cm stamhoogte, 10-12 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte, 12-14 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, 12-14 cm stamomtrek, 200 cm stamomtrek, 12-14 cm stamomtrek, 220 cm stamhoogte |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Bloeikleur: | Paars |
| Bloeiperiode: | Mei/Juni |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Voorjaar |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | P9 10/20 cm, 2 L 15/20 cm, 5 L 20/30 cm, 10 L 30/40 cm |

| Kies hier je maat en lengte | 2 L 30/40 cm, 5 L 60/80 cm |
|---|---|
| Bladhoudend: | Bladverliezend |
| Bloeiperiode: | Juni t/m Oktober |
| Bloeikleur: | Rood, Violet |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Pot |
| Levering zomer: | Pot |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Roze |
| Bloeiperiode: | Juni t/m Augustus |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen, Wit |
| Levering winter: | Pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Voorjaar |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | P9 10/20 cm, 2 L 20/40 cm, 5 L 60/80 cm |