De esdoorn, ook wel bekend als Acer, is een boom die je tuin direct kleur en sfeer geeft. Deze veelzijdige soort staat bekend om zijn prachtige blad, dat in elk seizoen een ander gezicht laat zien. In de lente frisgroen, in de zomer vol en levendig, en in de herfst een waar kleurenfeest van rood, oranje en geel. Of je nu kiest voor een compacte zuilvorm, een klassieke esdoorn met volle kroon of een boom met spectaculaire herfstkleuren – er is altijd een esdoorn die past bij jouw tuin.
Toont alle 12 resultaten

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin, Geel |
| Kleur blad: | Groen |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Herfstkleur: | Bruin, Geel |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Levering winter: | Kluit/pot/blote wortel |
| Levering zomer: | Pot |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm, 35-40 cm stamomtrek, hoogte 600-900 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Geel |
| Bloeiperiode: | April |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Oranje, Rood |
| Kleur blad: | Geel, Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Winterhard: | Goed winterhard |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeiperiode: | April, Mei |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin |
| Kleur blad: | Rood |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |
| Totale hoogte | 8/10 M |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Geel/Groen |
| Bloeiperiode: | Maart, April |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | November/December |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Goed winterhard |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm |

| Kies hier een diktemaat en lengte | 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm |
|---|---|
| Bladhoudend: | Bladverliezend |
| Bloeikleur: | Rood |
| Bloeiperiode: | Maart, April |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Oranje, Paars, Rood |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Na de vorst |
| Winterhard: | Ja |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Groen |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | kluit / pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Hoeft niet gesnoeid te worden |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Lengte in cm | 80-100 cm hoog, 100-125 cm hoog, 125-150 cm hoog, 150-175 cm hoog, 175-200 cm hoog, 200-250 cm hoog, 250-300 cm hoog, 300-350 cm hoog, 350-400 cm hoog, 400-450 cm hoog, 450-500 cm hoog |
| Bloeiperiode: | April t/m Mei |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Rood |
| Bloeiperiode: | April, Mei |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin, Paars, Rood |
| Kleur blad: | Paars, Rood |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw |
| Snoeiperiode: | Hoeft niet gesnoeid te worden |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | 175-200 cm, 200/250 cm, 250-300 cm |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Rood |
| Bloeiperiode: | Mei |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | kluit / pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Oktober/ November |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier de hoogte van de struik | 150/175 cm, 175/200 cm, 200/250 cm, 250/300 cm, 300/350 cm, 350/400 cm, 40/60 cm, 60/80 cm, 80/100 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Geel |
| Bloeiperiode: | Mei |
| Groeihoogte: | |
| Herfstkleur: | Bruin |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Kluit/pot/blote wortel |
| Levering zomer: | Pot |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier je maat en lengte | 125/150 cm, 150/175 cm, 175-200 cm, 200/250 cm, 250-300 cm |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeikleur: | Onopvallend |
| Bloeiperiode: | Mei, Juni |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Paars, Rood |
| Kleur blad: | Paars, Rood |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Goed winterhard |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm |

| Bladhoudend: | Bladverliezend |
|---|---|
| Bloeikleur: | Geel/Groen |
| Bloeiperiode: | Mei |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Geel |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Oktober t/m December |
| Standplaats: | Halfschaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Kies hier een diktemaat en lengte | 6-8 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 8-10 cm stamomtrek, hoogte 200-300 cm, 10/12 cm stamomtrek, hoogte 250-350 cm, 12-14 cm stamomtrek, hoogte 250-400 cm, 14-16 cm stamomtrek, hoogte 300-450 cm, 16-18 cm stamomtrek, hoogte 350-500 cm, 18-20 cm stamomtrek, hoogte 400-600 cm, 20-25 cm stamomtrek, hoogte 450-700 cm, 25-30 cm stamomtrek, hoogte 500-750 cm, 30-35 cm stamomtrek, hoogte 550-850 cm |
Een esdoorn is niet alleen mooi om te zien, maar ook sterk, makkelijk te onderhouden en geschikt voor veel grondsoorten. De boom groeit snel, geeft structuur aan de tuin en biedt verkoelende schaduw in de zomer. Daarnaast trekken esdoorns vlinders, bijen en vogels aan, waardoor je tuin meer leeft. Esdoorns passen in bijna elke tuinstijl: van moderne stadstuin tot landelijke buitenruimte. Dankzij de variatie in bladkleur, vorm en grootte kun je ze moeiteloos combineren met andere bomen en tuinplanten.
Bij Florabomen vind je verschillende soorten Acers die elk hun eigen uitstraling hebben. We lichten er drie voor je uit.
Acer campestre ‘Crimson Sentry’ (zuilvorm) – de Noorse esdoorn is een slanke, opgaande boom met donkerrood blad dat het hele groeiseizoen blijft schitteren. Dankzij zijn smalle vorm is deze esdoorn perfect voor kleine tuinen of als accentboom langs een oprit of terras.
Acer freemanii ‘Autumn Blaze’ – deze esdoorn is een kruising tussen de zilveresdoorn en de rode esdoorn. Deze boom staat bekend om zijn felle herfstkleuren, die variëren van oranje tot intens rood. De Autumn Blaze groeit snel, vormt een brede kroon en brengt echt leven in de tuin.
Acer campestre – de veldesdoorn is een sterke, inheemse soort die goed bestand is tegen wind en snoei. Het blad verkleurt prachtig geel in de herfst. Deze soort is ideaal als haag, solitair of voor een natuurlijke erfafscheiding.
Een esdoorn staat het liefst op een zonnige tot halfschaduwrijke plek in goed doorlatende, voedzame grond. Gebruik bij het planten aanplantgrond voor bomen om de wortels een goede start te geven. Geef na aanplant voldoende water, vooral in droge periodes, zodat de boom goed kan aanslaan. Snoeien is bij de meeste esdoorns nauwelijks nodig, maar doe dit – als het moet – in de winter, wanneer de sapstroom laag is. Een lichte snoei houdt de boom mooi in vorm. Geef in het voorjaar eventueel wat organische meststof voor een gezonde groei en een diepe bladkleur.
Met een esdoorn haal je een boom in huis die het hele jaar iets te bieden heeft. Van fris lentegroen tot vurige herfstkleuren: de Acer zorgt altijd voor sfeer en leven in de tuin.
Wil je jouw tuin compleet maken? Bekijk ook eens onze dakbomen, kant-en-klare hagen en vaste planten.