Toont alle 3 resultaten

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeiperiode: | April t/m Mei |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |
| Winterhard: | Goed winterhard |
| Kies hier de hoogte gemeten in cm | 40-60 cm hoog, blote wortel, 60-80 cm hoog, blote wortel, 80-100 cm hoog, blote wortel, 100-125 cm hoog, blote wortel, 125-150 cm hoog, blote wortel, 150-175 cm hoog, blote wortel, 175-200 cm hoog, blote wortel, 40-60 cm hoog, 30 cm breed, 60-80 cm hoog, 25 cm breed, 80-100 cm hoog, 25 cm breed, 100-125 cm hoog, 35 cm breed, 125-150 cm hoog,35 cm breed, 150-175 cm hoog, 40 cm breed, 160-180 cm hoog, 40 cm breed, 180-200 cm hoog, 45-55 cm breed, 200-220 cm hoog, 55-65 cm breed, 220-240 cm hoog, 60-75 cm breed, 240-260 cm hoog, 60-75 cm breed, 260-280 cm hoog, 70-80 cm breed, 280-300 cm hoog, 80-100 cm breed, 300-320 cm hoog, 90-110 cm breed, 325-350 cm hoog, pot/kluit |

| Bladhoudend: | Nee |
|---|---|
| Bloeiperiode: | April t/m Mei |
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Nee |
| Herfstkleur: | Bruin |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Blote wortel, kluit of pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |
| Winterhard: | Goed winterhard |
| Kies hier de hoogte van de struik | 200/250 cm, 250/300 cm, 300/350 cm |

| Bladhoudend: | Ja |
|---|---|
| Groeihoogte: | |
| Groenblijvend: | Ja |
| Kleur blad: | Groen |
| Levering winter: | Pot |
| Levering zomer: | Pot |
| Snoeiperiode: | Maart |
| Standplaats: | Halfschaduw, Schaduw, Zon |
| Winterhard: | Ja |
| Lengte in cm | 10-20 cm hoog, 175-200 cm hoog, 10 liter pot, 20-40 cm hoog, 40-60 cm hoog, 60-80 cm hoog, 80-100 cm hoog, 100-125 cm hoog, 125-150 cm hoog, 150-175 cm hoog, 175-200 cm hoog, 200-250 cm hoog, 250-300 cm hoog |